www.CalcioNapoliNews.it
link Homepage      link Segnala questo sito     link Email     linkForum     link Chi siamo     link Links
   linkIl Sondaggio    Area Jolly- Foto, ScreenSaver, Desktop, ...Area Jolly    linkMaradona Day    La Rosa La Rosa    Archivio StoricoArchivio Storico
>> Torna alla Pagina Principale dell'Archivio
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2018/2019
Pos. Societą Pt. G. IN CASA IN TRASFERTA TOTALE M.I.
Vi Nu Pe Gf Gs Diff. Reti Vi Nu Pe Gf Gs Diff. Reti Vi Nu Pe Gf Gs Diff. Reti
1 Juventus 69 25 11 2 0 28 8 20 11 1 0 25 7 18 22 3 0 53 15 38 18
2 Napoli 56 25 10 3 0 28 7 21 7 2 3 18 11 7 17 5 3 46 18 28 5
3 Inter 47 25 8 2 2 19 5 14 6 3 4 18 15 3 14 5 6 37 20 17 -2
4 Milan 45 25 8 3 2 20 11 9 4 6 2 16 10 6 12 9 4 36 21 15 -6
5 Roma 44 25 7 4 1 30 18 12 5 4 4 19 15 4 12 8 5 49 33 16 -5
6 Lazio 41 25 7 3 3 22 12 10 5 2 5 13 15 -2 12 5 8 35 27 8 -10
7 Atalanta 38 25 5 3 4 21 11 10 6 2 5 30 25 5 11 5 9 51 36 15 -11
8 Torino 38 25 7 1 4 16 11 5 2 10 1 14 11 3 9 11 5 30 22 8 -11
9 Fiorentina 36 25 5 5 2 23 14 9 3 7 3 17 15 2 8 12 5 40 29 11 -13
10 Sampdoria 36 25 7 2 3 20 8 12 3 4 6 21 24 -3 10 6 9 41 32 9 -13
11 Sassuolo 31 25 4 6 3 23 22 1 3 4 5 12 18 -6 7 10 8 35 40 -5 -20
12 Genoa 29 25 5 5 3 17 13 4 2 3 7 15 28 -13 7 8 10 32 41 -9 -22
13 Parma 29 25 3 4 6 11 10 1 5 1 6 14 27 -13 8 5 12 25 37 -12 -22
14 Cagliari 24 25 4 6 2 14 10 4 1 3 9 7 26 -19 5 9 11 21 36 -15 -25
15 Spal 23 25 2 6 4 10 12 -2 3 2 8 12 25 -13 5 8 12 22 37 -15 -26
16 Udinese 22 25 4 3 6 11 14 -3 1 4 7 8 19 -11 5 7 13 19 33 -14 -29
17 Empoli 21 25 5 2 6 19 17 2 0 4 8 11 31 -20 5 6 14 30 48 -18 -30
18 Bologna 18 25 2 4 6 8 12 -4 1 5 7 11 26 -15 3 9 13 19 38 -19 -31
19 Frosinone 16 25 0 5 7 8 16 -8 3 2 8 11 33 -22 3 7 15 19 49 -30 -33
20 Chievo 10 25 1 5 7 11 17 -6 0 5 7 7 29 -22 1 10 14 18 46 -28 -38
Chievo: 3 punti di penalizzazione
Clicca sul numero per visualizzare la classifica relativa alla giornata selezionata
ANDATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
RITORNO 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38