www.CalcioNapoliNews.it
link Homepage      link Segnala questo sito     link Email     linkForum     link Chi siamo     link Links
   linkIl Sondaggio    Area Jolly- Foto, ScreenSaver, Desktop, ...Area Jolly    linkMaradona Day    La Rosa La Rosa    Archivio StoricoArchivio Storico
>> Torna alla Pagina Principale dell'Archivio
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2018/2019
Pos. Societą Pt. G. IN CASA IN TRASFERTA TOTALE M.I.
Vi Nu Pe Gf Gs Diff. Reti Vi Nu Pe Gf Gs Diff. Reti Vi Nu Pe Gf Gs Diff. Reti
1 Juventus 59 21 10 1 0 22 5 17 9 1 0 21 7 14 19 2 0 43 12 31 16
2 Napoli 48 21 9 2 0 25 7 18 6 1 3 14 11 3 15 3 3 39 18 21 5
3 Inter 40 21 7 2 1 17 4 13 5 2 4 14 11 3 12 4 5 31 15 16 -1
4 Milan 35 21 6 3 2 14 11 3 3 5 2 12 8 4 9 8 4 26 19 7 -8
5 Roma 34 21 6 3 1 27 16 11 3 4 4 13 13 0 9 7 5 40 29 11 -7
6 Sampdoria 33 21 6 2 2 19 8 11 3 4 4 20 18 2 9 6 6 39 26 13 -8
7 Atalanta 32 21 4 3 3 18 10 8 5 2 4 29 20 9 9 5 7 47 30 17 -9
8 Lazio 32 21 5 3 3 19 12 7 4 2 4 11 13 -2 9 5 7 30 25 5 -11
9 Fiorentina 30 21 5 3 2 20 11 9 2 6 3 12 13 -1 7 9 5 32 24 8 -11
10 Torino 30 21 5 1 4 13 11 2 2 8 1 14 11 3 7 9 5 27 22 5 -11
11 Sassuolo 29 21 4 5 2 22 21 1 3 3 4 11 11 0 7 8 6 33 32 1 -14
12 Parma 28 21 3 4 4 11 10 1 5 0 5 10 17 -7 8 4 9 21 27 -6 -15
13 Genoa 23 21 4 4 3 14 11 3 2 1 7 14 27 -13 6 5 10 28 38 -10 -20
14 Cagliari 21 21 3 6 1 12 9 3 1 3 7 7 21 -14 4 9 8 19 30 -11 -20
15 Spal 21 21 2 5 3 9 12 -3 3 1 7 10 18 -8 5 6 10 19 30 -11 -20
16 Udinese 18 21 3 2 6 9 13 -4 1 4 5 8 16 -8 4 6 11 17 29 -12 -25
17 Empoli 17 21 4 1 6 14 15 -1 0 4 6 11 27 -16 4 5 12 25 42 -17 -26
18 Bologna 14 21 2 3 5 7 11 -4 0 5 6 9 23 -14 2 8 11 16 34 -18 -27
19 Frosinone 13 21 0 5 5 6 16 -10 2 2 7 10 26 -16 2 7 12 16 42 -26 -28
20 Chievo 8 21 1 4 6 11 17 -6 0 4 6 5 23 -18 1 8 12 16 40 -24 -32
Chievo: 3 punti di penalizzazione
Clicca sul numero per visualizzare la classifica relativa alla giornata selezionata
ANDATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
RITORNO 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38