www.CalcioNapoliNews.it
Risultati delle gare disputate dalla Societą TORINO nel campionato 2022/2023
GiornataGaraData Risultato Posiz. Note
1 Monza - Torino 13/08/2022 20:45:00 1-2 7 In Discesa
2 Torino - Lazio 20/08/2022 18:30:00 0-0 7 Stabile
3 Cremonese - Torino 27/08/2022 18:30:00 1-2 6 In Salita
4 Atalanta - Torino 01/09/2022 20:45:00 3-1 8 In Discesa
5 Torino - Lecce 05/09/2022 20:45:00 1-0 6 In Salita
6 Inter - Torino 10/09/2022 18:00:00 1-0 8 In Discesa
7 Torino - Sassuolo 17/09/2022 20:45:00 0-1 8 Stabile
8 Napoli - Torino 01/10/2022 15:00:00 3-1 10 In Discesa
9 Torino - Empoli 09/10/2022 12:30:00 1-1 10 Stabile
10 Torino - Juventus 15/10/2022 18:00:00 0-1 11 In Discesa
11 Udinese - Torino 23/10/2022 12:30:00 1-2 10 In Salita
13 Bologna - Torino 06/11/2022 12:30:00 2-1 10 Stabile
14 Torino - Sampdoria 09/11/2022 20:45:00 2-0 9 In Salita
15 Roma - Torino 13/11/2022 15:00:00 1-1 9 Stabile
12 Torino - Milan 30/12/2022 20:45:00 2-1 9 Stabile
16 Torino - Verona 04/01/2023 14:30:00 1-1 9 Stabile
17 Salernitana - Torino 08/01/2023 12:30:00 1-1 10 In Discesa
18 Torino - Spezia 15/01/2023 15:00:00 0-1 10 Stabile
19 Fiorentina - Torino 21/01/2023 20:45:00 0-1 8 In Salita
20 Empoli - Torino 28/01/2023 15:00:00 2-2 8 Stabile
21 Torino - Udinese 05/02/2023 15:00:00 1-0 7 In Salita
22 Milan - Torino 10/02/2023 20:45:00 1-0 7 Stabile
23 Torino - Cremonese 20/02/2023 20:45:00 2-2 9 In Discesa
24 Juventus - Torino 28/02/2023 20:45:00 4-2 9 Stabile
25 Torino - Bologna 06/03/2023 20:45:00 1-0 9 Stabile
26 Lecce - Torino 12/03/2023 12:30:00 0-2 8 In Salita
27 Torino - Napoli 19/03/2023 15:00:00 0-4 11 In Discesa
28 Sassuolo - Torino 03/04/2023 20:45:00 1-1 11 Stabile
29 Torino - Roma 08/04/2023 18:30:00 0-1 11 Stabile
30 Torino - Salernitana 16/04/2023 15:00:00 1-1 12 In Discesa
31 Lazio - Torino 22/04/2023 18:00:00 0-1 9 In Salita
45 Sampdoria - Torino 03/05/2022 - In Discesa
51 Torino - Empoli 28/01/2023 15:00:00 2-2 - Stabile
32 Torino - Monza 29/01/2023 8 In Salita
33 Lazio - Torino 05/02/2023 7 In Salita
52 Udinese - Torino 05/02/2023 15:00:00 0-1 - In Discesa
53 Torino - Milan 10/02/2023 20:45:00 0-1 - Stabile
34 Torino - Cremonese 12/02/2023 7 In Salita
35 Torino - Atalanta 19/02/2023 9 In Discesa
54 Cremonese - Torino 20/02/2023 20:45:00 2-2 - In Discesa
36 Lecce - Torino 26/02/2023 9 In Salita
55 Torino - Juventus 28/02/2023 20:45:00 2-4 - In Discesa
37 Torino - Inter 05/03/2023 9 In Salita
56 Bologna - Torino 06/03/2023 20:45:00 0-1 - In Discesa
38 Sassuolo - Torino 12/03/2023 8 In Salita
57 Torino - Lecce 12/03/2023 12:30:00 2-0 - In Discesa
39 Torino - Napoli 19/03/2023 11 In Salita
58 Napoli - Torino 19/03/2023 15:00:00 4-0 - In Discesa
40 Empoli - Torino 02/04/2023 11 In Salita
59 Torino - Sassuolo 03/04/2023 20:45:00 1-1 - In Discesa
41 Juventus - Torino 08/04/2023 11 In Salita
60 Roma - Torino 08/04/2023 18:30:00 1-0 - In Discesa
42 Torino - Udinese 16/04/2023 12 In Salita
61 Salernitana - Torino 16/04/2023 15:00:00 1-1 - In Discesa
62 Torino - Lazio 22/04/2023 18:00:00 1-0 - Stabile
43 Milan - Torino 23/04/2023 9 In Salita
44 Torino - Bologna 30/04/2023 - In Discesa
46 Torino - Roma 07/05/2023 - Stabile
47 Verona - Torino 14/05/2023 - Stabile
48 Torino - Salernitana 21/05/2023 - Stabile
49 Spezia - Torino 28/05/2023 - Stabile
50 Torino - Fiorentina 04/06/2023 - Stabile