www.CalcioNapoliNews.it
Risultati delle gare disputate dalla Societą JUVENTUS nel campionato 2022/2023
GiornataGaraData Risultato Posiz. Note
1 Juventus - Sassuolo 15/08/2022 20:45:00 3-0 2 In Discesa
2 Sampdoria - Juventus 22/08/2022 20:45:00 0-0 8 In Discesa
3 Juventus - Roma 27/08/2022 18:30:00 1-1 8 Stabile
4 Juventus - Spezia 31/08/2022 20:45:00 2-0 5 In Salita
5 Fiorentina - Juventus 03/09/2022 15:00:00 1-1 8 In Discesa
6 Juventus - Salernitana 11/09/2022 20:45:00 2-2 9 In Discesa
7 Monza - Juventus 18/09/2022 15:00:00 1-0 9 Stabile
8 Juventus - Bologna 02/10/2022 20:45:00 3-0 7 In Salita
9 Milan - Juventus 08/10/2022 18:00:00 2-0 8 In Discesa
10 Torino - Juventus 15/10/2022 18:00:00 0-1 8 Stabile
11 Juventus - Empoli 21/10/2022 20:45:00 4-0 8 Stabile
12 Lecce - Juventus 29/10/2022 18:00:00 0-1 8 Stabile
13 Juventus - Inter 06/11/2022 20:45:00 2-0 5 In Salita
14 Verona - Juventus 10/11/2022 18:30:00 0-1 4 In Salita
15 Juventus - Lazio 13/11/2022 20:45:00 3-0 3 In Salita
16 Cremonese - Juventus 04/01/2023 18:30:00 0-1 3 Stabile
17 Juventus - Udinese 07/01/2023 18:00:00 1-0 3 Stabile
18 Napoli - Juventus 13/01/2023 20:45:00 5-1 3 Stabile
19 Juventus - Atalanta 22/01/2023 20:45:00 3-3 10 In Discesa
20 Juventus - Monza 29/01/2023 15:00:00 0-2 13 In Discesa
21 Salernitana - Juventus 07/02/2023 20:45:00 0-3 12 In Salita
22 Juventus - Fiorentina 12/02/2023 18:00:00 1-0 9 In Salita
23 Spezia - Juventus 19/02/2023 18:00:00 0-2 7 In Salita
24 Juventus - Torino 28/02/2023 20:45:00 4-2 7 Stabile
25 Roma - Juventus 05/03/2023 20:45:00 1-0 7 Stabile
26 Juventus - Sampdoria 12/03/2023 20:45:00 4-2 7 Stabile
27 Inter - Juventus 19/03/2023 20:45:00 0-1 7 Stabile
28 Juventus - Verona 01/04/2023 20:45:00 1-0 7 Stabile
29 Lazio - Juventus 08/04/2023 20:45:00 2-1 2 In Salita
30 Sassuolo - Juventus 16/04/2023 18:00:00 1-0 3 In Discesa
31 Juventus - Napoli 23/04/2023 20:45:00 0-1 3 Stabile
45 Juventus - Verona 03/05/2022 - In Discesa
32 Sassuolo - Juventus 29/01/2023 13 In Salita
51 Monza - Juventus 29/01/2023 15:00:00 2-0 - In Discesa
33 Juventus - Sampdoria 05/02/2023 12 In Salita
52 Juventus - Salernitana 07/02/2023 20:45:00 3-0 - In Discesa
34 Roma - Juventus 12/02/2023 9 In Salita
53 Fiorentina - Juventus 12/02/2023 18:00:00 0-1 - In Discesa
35 Spezia - Juventus 19/02/2023 7 In Salita
54 Juventus - Spezia 19/02/2023 18:00:00 2-0 - In Discesa
36 Juventus - Fiorentina 26/02/2023 7 In Salita
55 Torino - Juventus 28/02/2023 20:45:00 2-4 - In Discesa
37 Salernitana - Juventus 05/03/2023 7 In Salita
56 Juventus - Roma 05/03/2023 20:45:00 0-1 - In Discesa
38 Juventus - Monza 12/03/2023 7 In Salita
57 Sampdoria - Juventus 12/03/2023 20:45:00 2-4 - In Discesa
39 Bologna - Juventus 19/03/2023 7 In Salita
58 Juventus - Inter 19/03/2023 20:45:00 1-0 - In Discesa
59 Verona - Juventus 01/04/2023 20:45:00 0-1 - Stabile
40 Juventus - Milan 02/04/2023 7 In Salita
41 Juventus - Torino 08/04/2023 2 In Salita
60 Juventus - Lazio 08/04/2023 20:45:00 1-2 - In Discesa
42 Empoli - Juventus 16/04/2023 3 In Salita
61 Juventus - Sassuolo 16/04/2023 18:00:00 0-1 - In Discesa
43 Juventus - Lecce 23/04/2023 3 In Salita
62 Napoli - Juventus 23/04/2023 20:45:00 1-0 - In Discesa
44 Inter - Juventus 30/04/2023 - Stabile
46 Lazio - Juventus 07/05/2023 - Stabile
47 Juventus - Cremonese 14/05/2023 - Stabile
48 Udinese - Juventus 21/05/2023 - Stabile
49 Juventus - Napoli 28/05/2023 - Stabile
50 Atalanta - Juventus 04/06/2023 - Stabile