www.CalcioNapoliNews.it
Risultati delle gare disputate dalla Societą ROMA nel campionato 2022/2023
GiornataGaraData Risultato Posiz. Note
1 Salernitana - Roma 14/08/2022 20:45:00 0-1 10 In Discesa
2 Roma - Cremonese 22/08/2022 18:30:00 1-0 3 In Salita
3 Juventus - Roma 27/08/2022 18:30:00 1-1 3 Stabile
4 Roma - Monza 30/08/2022 20:45:00 3-0 2 In Salita
5 Udinese - Roma 04/09/2022 20:45:00 4-0 5 In Discesa
6 Empoli - Roma 12/09/2022 20:45:00 1-2 4 In Salita
7 Roma - Atalanta 18/09/2022 18:00:00 0-1 6 In Discesa
8 Inter - Roma 01/10/2022 18:00:00 1-2 6 Stabile
9 Roma - Lecce 09/10/2022 20:45:00 2-1 6 Stabile
10 Sampdoria - Roma 17/10/2022 18:30:00 0-1 4 In Salita
11 Roma - Napoli 23/10/2022 20:45:00 0-1 5 In Discesa
13 Roma - Lazio 06/11/2022 18:00:00 0-1 6 In Discesa
14 Sassuolo - Roma 09/11/2022 18:30:00 1-1 7 In Discesa
15 Roma - Torino 13/11/2022 15:00:00 1-1 7 Stabile
12 Verona - Roma 31/12/2022 18:30:00 1-3 4 In Salita
16 Roma - Bologna 04/01/2023 16:30:00 1-0 5 In Discesa
17 Milan - Roma 08/01/2023 20:45:00 2-2 5 Stabile
18 Roma - Fiorentina 15/01/2023 20:45:00 2-0 6 In Discesa
19 Spezia - Roma 22/01/2023 18:00:00 0-2 5 In Salita
20 Napoli - Roma 29/01/2023 20:45:00 2-1 6 In Discesa
21 Roma - Empoli 04/02/2023 18:00:00 2-0 3 In Salita
22 Lecce - Roma 11/02/2023 18:00:00 1-1 5 In Discesa
23 Roma - Verona 19/02/2023 20:45:00 1-0 3 In Salita
24 Cremonese - Roma 28/02/2023 18:30:00 2-1 5 In Discesa
25 Roma - Juventus 05/03/2023 20:45:00 1-0 4 In Salita
26 Roma - Sassuolo 12/03/2023 18:00:00 3-4 5 In Discesa
27 Lazio - Roma 19/03/2023 18:00:00 1-0 5 Stabile
28 Roma - Sampdoria 02/04/2023 18:00:00 3-0 5 Stabile
29 Torino - Roma 08/04/2023 18:30:00 0-1 4 In Salita
30 Roma - Udinese 16/04/2023 20:45:00 3-0 4 Stabile
31 Atalanta - Roma 24/04/2023 20:45:00 3-1 4 Stabile
45 Roma - Sassuolo 03/05/2022 - In Discesa
32 Roma - Salernitana 29/01/2023 6 In Salita
42 Napoli - Roma 29/01/2023 20:45:00 4 In Salita
51 Roma - Napoli 29/01/2023 20:45:00 1-2 - In Discesa
52 Empoli - Roma 04/02/2023 18:00:00 0-2 - Stabile
33 Cremonese - Roma 05/02/2023 3 In Salita
53 Roma - Lecce 11/02/2023 18:00:00 1-1 - In Discesa
34 Roma - Juventus 12/02/2023 5 In Salita
35 Monza - Roma 19/02/2023 3 In Salita
54 Verona - Roma 19/02/2023 20:45:00 0-1 - In Discesa
36 Roma - Udinese 26/02/2023 5 In Salita
55 Roma - Cremonese 28/02/2023 18:30:00 1-2 - In Discesa
37 Roma - Empoli 05/03/2023 4 In Salita
56 Juventus - Roma 05/03/2023 20:45:00 0-1 - In Discesa
38 Atalanta - Roma 12/03/2023 5 In Salita
57 Sassuolo - Roma 12/03/2023 18:00:00 4-3 - In Discesa
39 Roma - Inter 19/03/2023 5 In Salita
58 Roma - Lazio 19/03/2023 18:00:00 0-1 - In Discesa
40 Lecce - Roma 02/04/2023 5 In Salita
59 Sampdoria - Roma 02/04/2023 18:00:00 0-3 - In Discesa
41 Roma - Sampdoria 08/04/2023 4 In Salita
60 Roma - Torino 08/04/2023 18:30:00 1-0 - In Discesa
61 Udinese - Roma 16/04/2023 20:45:00 0-3 - Stabile
43 Roma - Verona 23/04/2023 4 In Salita
62 Roma - Atalanta 24/04/2023 20:45:00 1-3 - In Discesa
44 Lazio - Roma 30/04/2023 - Stabile
46 Torino - Roma 07/05/2023 - Stabile
47 Bologna - Roma 14/05/2023 - Stabile
48 Roma - Milan 21/05/2023 - Stabile
49 Fiorentina - Roma 28/05/2023 - Stabile
50 Roma - Spezia 04/06/2023 - Stabile