www.CalcioNapoliNews.it
link Homepage      link Segnala questo sito     link Email     linkForum     link Chi siamo     link Links
   linkIl Sondaggio    Area Jolly- Foto, ScreenSaver, Desktop, ...Area Jolly    linkMaradona Day    La Rosa La Rosa    Archivio StoricoArchivio Storico
>> Torna alla Pagina Principale dell'Archivio
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2018/2019
Pos. Societą Pt. G. IN CASA IN TRASFERTA TOTALE M.I.
Vi Nu Pe Gf Gs Diff. Reti Vi Nu Pe Gf Gs Diff. Reti Vi Nu Pe Gf Gs Diff. Reti
1 Juventus 40 14 6 1 0 15 4 11 7 0 0 16 4 12 13 1 0 31 8 23 12
2 Napoli 32 14 5 2 0 15 4 11 5 0 2 13 10 3 10 2 2 28 14 14 4
3 Inter 29 14 5 1 1 15 4 11 4 1 2 12 8 4 9 2 3 27 12 15 1
4 Milan 25 14 5 1 1 12 9 3 2 3 2 10 8 2 7 4 3 22 17 5 -3
5 Lazio 24 14 4 1 2 12 8 4 3 2 2 8 8 0 7 3 4 20 16 4 -4
6 Torino 21 14 3 1 3 9 10 -1 2 5 0 10 6 4 5 6 3 19 16 3 -7
7 Roma 20 14 3 3 1 18 11 7 2 2 3 6 7 -1 5 5 4 24 18 6 -8
8 Sassuolo 20 14 3 3 1 13 11 2 2 2 3 8 8 0 5 5 4 21 19 2 -8
9 Parma 20 14 3 2 2 8 7 1 3 0 4 7 11 -4 6 2 6 15 18 -3 -8
10 Sampdoria 19 14 3 2 2 11 8 3 2 2 3 10 9 1 5 4 5 21 17 4 -9
11 Atalanta 18 14 3 1 3 12 5 7 2 2 3 14 14 0 5 3 6 26 19 7 -10
12 Fiorentina 18 14 4 2 1 14 6 8 0 4 3 4 7 -3 4 6 4 18 13 5 -10
13 Cagliari 16 14 2 4 0 7 4 3 1 3 4 6 13 -7 3 7 4 13 17 -4 -10
14 Genoa 15 14 3 2 2 10 9 1 1 1 5 9 20 -11 4 3 7 19 29 -10 -13
15 Spal 14 14 2 2 3 8 11 -3 2 0 5 5 12 -7 4 2 8 13 23 -10 -14
16 Udinese 13 14 2 1 4 4 9 -5 1 3 3 8 9 -1 3 4 7 12 18 -6 -15
17 Empoli 13 14 3 1 3 9 9 0 0 3 4 8 16 -8 3 4 7 17 25 -8 -15
18 Bologna 11 14 2 2 3 7 9 -2 0 3 4 5 13 -8 2 5 7 12 22 -10 -17
19 Frosinone 8 14 0 4 3 6 14 -8 1 1 5 5 15 -10 1 5 8 11 29 -18 -20
20 Chievo 2 14 0 3 5 6 16 -10 0 2 4 4 13 -9 0 5 9 10 29 -19 -25
Chievo: 3 punti di penalizzazione
Clicca sul numero per visualizzare la classifica relativa alla giornata selezionata
ANDATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
RITORNO 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38