www.CalcioNapoliNews.it
link Homepage      link Segnala questo sito     link Email     linkForum     link Chi siamo     link Links
   linkIl Sondaggio    Area Jolly- Foto, ScreenSaver, Desktop, ...Area Jolly    linkMaradona Day    La Rosa La Rosa    Archivio StoricoArchivio Storico
>> Torna alla Pagina Principale dell'Archivio
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2018/2019
Pos. Societą Pt. G. IN CASA IN TRASFERTA TOTALE M.I.
Vi Nu Pe Gf Gs Diff. Reti Vi Nu Pe Gf Gs Diff. Reti Vi Nu Pe Gf Gs Diff. Reti
1 Juventus 37 13 6 1 0 15 4 11 6 0 0 13 4 9 12 1 0 28 8 20 10
2 Napoli 29 13 5 2 0 15 4 11 4 0 2 11 9 2 9 2 2 26 13 13 2
3 Inter 28 13 5 1 1 15 4 11 4 0 2 10 6 4 9 1 3 25 10 15 1
4 Lazio 23 13 4 1 2 12 8 4 3 1 2 7 7 0 7 2 4 19 15 4 -4
5 Milan 22 13 4 1 1 10 8 2 2 3 2 10 8 2 6 4 3 20 16 4 -3
6 Parma 20 13 3 2 2 8 7 1 3 0 3 6 9 -3 6 2 5 14 16 -2 -7
7 Roma 19 13 3 2 1 16 9 7 2 2 3 6 7 -1 5 4 4 22 16 6 -6
8 Sassuolo 19 13 3 2 1 13 11 2 2 2 3 8 8 0 5 4 4 21 19 2 -6
9 Atalanta 18 13 3 1 2 11 3 8 2 2 3 14 14 0 5 3 5 25 17 8 -7
10 Fiorentina 18 13 4 2 0 14 3 11 0 4 3 4 7 -3 4 6 3 18 10 8 -7
11 Torino 18 13 2 1 3 7 9 -2 2 5 0 10 6 4 4 6 3 17 15 2 -7
12 Sampdoria 16 13 2 2 2 7 7 0 2 2 3 10 9 1 4 4 5 17 16 1 -9
13 Cagliari 15 13 2 4 0 7 4 3 1 2 4 5 12 -7 3 6 4 12 16 -4 -10
14 Genoa 15 13 3 2 2 10 9 1 1 1 4 8 18 -10 4 3 6 18 27 -9 -12
15 Spal 13 13 2 1 3 6 9 -3 2 0 5 5 12 -7 4 1 8 11 21 -10 -12
16 Udinese 12 13 2 1 4 4 9 -5 1 2 3 8 9 -1 3 3 7 12 18 -6 -15
17 Empoli 12 13 3 1 3 9 9 0 0 2 4 6 14 -8 3 3 7 15 23 -8 -15
18 Bologna 11 13 2 2 3 7 9 -2 0 3 3 4 9 -5 2 5 6 11 18 -7 -16
19 Frosinone 7 13 0 3 3 5 13 -8 1 1 5 5 15 -10 1 4 8 10 28 -18 -18
20 Chievo 1 13 0 2 5 5 15 -10 0 2 4 4 13 -9 0 4 9 9 28 -19 -23
Chievo: 3 punti di penalizzazione
Clicca sul numero per visualizzare la classifica relativa alla giornata selezionata
ANDATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
RITORNO 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38