www.CalcioNapoliNews.it
link Homepage      link Segnala questo sito     link Email     linkForum     link Chi siamo     link Links
   linkIl Sondaggio    Area Jolly- Foto, ScreenSaver, Desktop, ...Area Jolly    linkMaradona Day    La Rosa La Rosa    Archivio StoricoArchivio Storico
L'ARCHIVIO DI CALCIONAPOLINEWS.IT

Sirigu Salvatore COGNOME
Sirigu
NOME
Salvatore
DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA
12/01/1987 Nuoro
DATA DI ESORDIO IN SERIE A
27/09/2009
GARA DI ESORDIO IN SERIE A
Lazio-Palermo 1-1
RUOLO N. MAGLIA ALTEZZA PESO
Portiere 30 1,92 m. 88 Kg.
ALTRE NOTIZIE:
La scorsa stagione aveva firmato un contratto col Genoa, ma a seguito della retrocessione in B di quest'ultimo a giugno rescinde il contratto e ad agosto del 2022 viene acquistato dal Napoli con un contratto di 1 anno con opzione per la stagione successiva e guadagnerą circa 700mila euro. Portiere di esperienza internazionale ed affidabile, ha fatto parte della Nazionale Italiana che nel 2021 ha vinto l'Europeo in Inghilterra. Nella terza partita del girone, a qualificazione gią avvenuta, entra al posto di Donnarumma all'89' nella gara vinta 1-0 contro il Galles.
IL TABELLINO
STAGIONE SOCIETA' CAT. PRES. MG SF SS AM DAM ES GOL GT GD GS GR RS RC RSB AUT AV PR N.
2022/2023 Napoli A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2021/2022 Genoa A 37 3330 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
2020/2021 Torino A 32 2880 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
2019/2020 Torino A 36 3240 0 0 4 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
2018/2019 Torino A 36 3171 0 0 1 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
2017/2018 Torino A 37 3330 0 0 2 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
2016/2017 Osasuna LaLiga 18 1620 0 0 1 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2016/2017 Siviglia LaLiga 2 179 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2015/2016 PSG Ligue1 3 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2014/2015 PSG Ligue1 34 3008 0 0 2 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2013/2014 PSG Ligue1 37 3330 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2012/2013 PSG Ligue1 33 2927 0 0 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2011/2012 PSG Ligue1 38 3420 0 0 1 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2010/2011 Palermo A 37 3330 0 0 2 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
2009/2010 Palermo A 32 2880 0 0 3 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
2008/2009 Ancona B 15 1350 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2007/2008 Cremonese C1 20 1800 0 0 3 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2006/2007 Palermo A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
LEGGENDA
MGMinuti Giocati SFSostituzioni Fatte SSSostituzioni Subite AMAmmonizioni
DAMDoppie Ammonizioni ESEspulsioni GTGol di Testa GDGol di Destro
GSGol di Sinistro GRGol su Rigore RSRigori Subiti RCRigori Causati
RSBRigori Sbagliati AUTAutoreti AVAssist Vincenti PRPunizioni Realizzate